中国铁路哈尔滨局集团有限公司关于哈佳线、哈齐客专、哈牡客专和滨绥线牡绥段动车组列车票价折扣方案的公告
因运行图调整,公布哈佳线、哈齐客专、哈牡客专和滨绥线牡绥段动车组列车票价折扣方案,具体见附表,除附表指定车次外,哈齐客专、哈牡客专和滨绥线牡绥段运行其他动车组列车票价均按公布票价执行,哈佳线运行其他动车组列车票价按公布票价9.47折执行。 除特殊要求外,本方案自2019年12月30日新图实施起至另有通知时止执行。
附表
哈佳线2019年底图管内动车折扣方案 | ||||||||
序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 始发时刻 | 折扣区间 | 折扣席别 | 执行票价 折扣方案
| 备注 |
1 | D7830 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | 20:23 | 哈佳线 | 全席别 | 8.5折 | 除本表公布折扣动车外,哈佳线运行其他动车组列车票价按公布票价9.47折执行 |
2 | D7832 | 佳木斯 | 哈尔滨西 | 21:07 | 哈佳线 | 全席别 | 8.5折 | |
执行日期自2019年12月30日起至另有通知时止 | ||||||||
哈齐客专2019年底图管内动车折扣方案 | ||||||||
序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 始发时刻 | 折扣区间 | 折扣席别 | 执行票价 折扣方案
| 备注 |
1 | D6930 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 19:02 | 哈齐客专 | 全席别 | 8.5折 | |
2 | D6934 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 21:30 | 哈齐客专 | 全席别 | 8.5折 | |
3 | D6901 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 5:33 | 哈齐客专 | 全席别 | 8.5折 | 周一不折 |
4 | D6935 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 20:48 | 哈齐客专 | 全席别 | 8.5折 | |
执行日期自2019年12月30日起至另有通知时止 | ||||||||
哈牡客专和牡绥段2019年底图管内动车折扣方案 | ||||||||
序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 始发时刻 | 折扣区间 | 折扣席别 | 执行票价 折扣方案
| 备注 |
1 | D8508 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 9:00 | 哈牡客专 | 全席别 | 9.5折 | |
2 | D8512 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 10:46 | 牡绥段 | 全席别 | 9折 | |
3 | D8520 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 15:12 | 牡绥段 | 全席别 | 8.5折 | 周五不折 |
4 | D8524 | 绥芬河 | 哈尔滨西 | 17:20 | 牡绥段 | 全席别 | 7.5折 | 周日不折 |
5 | D8526 | 牡丹江 | 哈尔滨西 | 21:00 | 哈牡客专 | 全席别 | 9.5折 | |
6 | D7962 | 绥芬河 | 牡丹江 | 19:25 | 牡绥段 | 全席别 | 6.5折 | |
7 | D7963 | 牡丹江 | 绥芬河 | 6:27 | 牡绥段 | 全席别 | 6.5折 |
|
8 | D8503 | 哈尔滨西 | 牡丹江 | 6:35 | 哈牡客专 | 全席别 | 8.5折 | |
9 | D8505 | 哈尔滨 | 绥芬河 | 7:20 | 牡绥段 | 全席别 | 9.5折 | |
10 | D8511 | 哈尔滨 | 绥芬河 | 9:25 | 牡绥段 | 全席别 | 9.5折 | 周五不折 |
执行日期自2019年12月30日起至另有通知时止 |
具体详情请登陆www.12306.cn网站查询,如有变化请以车站当日公告为准!